LiboPro Exchange Features Fee and Status
P2P FIAT CONVERSION
Coin | Fee | Status |
---|---|---|
BTC | 0.5 % | ACTIVE |
ETH | 0.6 % | ACTIVE |
USDT | 0.5 % | ACTIVE |
P2P SERVICES
Coin | Fee | Status |
---|---|---|
BTC | 0.5 % | ACTIVE |
ETH | 0.5 % | ACTIVE |
USDT | 0.5 % | ACTIVE |
CONTRACT COINS
Coin | Fee | From - Status | To - Status |
---|---|---|---|
BTC | 0.5 % | ACTIVE | ACTIVE |
ETH | 0.5 % | ACTIVE | ACTIVE |
LIBO | 0.5 % | INACTIVE | INACTIVE |
USDT | 0.5 % | ACTIVE | ACTIVE |
LIBOFUNDING COINS
Coin | Shareholding Threshold | Status |
---|---|---|
BTC | 0.5 BTC | ACTIVE |
ETH | 0.5 ETH | ACTIVE |
USDT | 100 USDT | ACTIVE |
INSTANT CONVERSION COINS
Coin | Fee | From - Status | To - Status |
---|---|---|---|
BTC | 1 % | ACTIVE | ACTIVE |
ETH | 1 % | ACTIVE | ACTIVE |
LIBO | 1 % | INACTIVE | INACTIVE |
USDT | 1 % | ACTIVE | ACTIVE |